個人成績(ホームラン) |
本塁打記録/2019年度 |
日付 | 大会名 | 名前 | 本数 | 種類 |
期間:2019年11月1日~12月31日(次年度扱い) | ||||
11/10 | 3C 球友会秋季オレンジ | 前林 優太 | 1号 | 2ラン |
- | - | - | - | - |
期間:2019年1月1日~10月31日 | ||||
10/27 | 6A 球友会秋季 | 合田 夏基 | 4号 | 3ラン |
9/8 |
6A 球友会リーグ戦 (球友会3号HR) |
佐藤 太陽 | 3号 | 2ラン |
6/22 | 4C 平井リーグT | 金 勝利 | 5号 | 満塁 |
6/22 | 4C 平井リーグT | 大川 照太郎 | 1号 | ソロ |
6/2 | 6A 球友会リーグ戦 | 佐藤 太陽 | 2号 | 2ラン |
6/2 | 6A 球友会リーグ戦 | 合田 夏基 | 3号 | 3ラン |
5/12 | 4C レクリエ | 加瀬 蓮 | 1号 | ソロ |
5/12 | 4C レクレエ | 金 勝利 | 4号 | ソロ |
4/29 | 4C 練習試合 | 金 勝利 | 3号 | 2ラン |
4/25 | 6A 球友会春季 | 宮城 怜太 | 1号 | ソロ |
4/25 | 6A 球友会春季 | 阿部 耀義 | 1号 | 2ラン |
4/14 | 4C 球友会春季 | 金 勝利 | 2号 | ソロ |
4/13 |
4C 練習試合 | 国府田 大和 | 1号 | 2ラン |
4/7 | 6A 連盟春季 | 遠山 侑岐 | 1号 | 3ラン |
3/16 | 5A 球友会リーグ戦 | 佐藤 太陽 | 1号 | 2ラン |
2/24 | 5A 荒川杯 | 谷津 和心太 | 2号 | 3ラン |
2/24 | 5A 荒川杯 | 関口 凜太郎 | 1号 | ソロ |
2/24 | 5A 荒川杯 | 星野 匠哉 | 1号 | 3ラン |
2/3 | 5A 練習試合 | 谷津 和心太 | 1号 | ソロ |
1/20 | 5A 練習試合 | 合田 夏基 | 2号 | ソロ |
1/20 | 5A 練習試合 | 合田 夏基 | 1号 | ソロ |
1/20 | 3C 練習試合 | 金 勝利 | 1号 | 2ラン |
- | - | - | - | - |
期間:2017年11月1日~2017年12月31日 | ||||
- | - | - | - | - |
Aチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
41 | 11/24 | 球友会秋季A(決勝戦)準優勝 | リトルジャイアンツ | ● | 2-3 |
40 | 11/10 | 練習試合 (13) | サンジュニア | ● | 6-4 |
39 |
11/2 | 球友会秋季A(準決勝) | 小松フェニックス | ○ | 8-6 |
38 |
10/27 | 球友会秋季A(1回戦) | アポロバンビ | ○ | 3-6 |
37 |
10/20 | 友杯2ST(3) | 東砂モンキーズ | ● | 8-4 |
36 |
10/20 | 友杯2ST(2) | 茗荷谷クラブ | ○ | 7-6 |
35 |
10/19 | 球友会リーグ戦(5) | リトルジャイアンツ | ● | 2-5 |
34 |
9/21 | 友杯2ST(1) | 江戸川フットーズ | ● | 7-3 |
33 |
9/8 | 球友会リーグ戦(4) | ラビットタイガース | ● | 6-7 |
32 |
8/3 | 連盟夏季学童A(2) | 鎌倉ヴィクトリー | ● | 5-12 |
31 |
7/28 | 練習試合(12) | 連合クラブ | ● | 3-17 |
30 |
7/21 | 練習試合(11) | 梅田レッドホース | ○ | 4-10 |
29 |
7/15 | 練習試合(10) | リトルロジャース | ○ | 3-9 |
28 |
7/15 | 練習試合(9) | リトルロジャース | ○ | 7-2 |
27 |
6/30 | 友杯1ST(4) | 下篠レッズ | ○ | 12-3 |
26 | 6/23 | 球友会春季A(決勝戦)準優勝 | リトルジャイアンツ | ● | 15-0 |
25 | 6/16 | 練習試合(8) | 葛飾ウォーリアーズ | ○ | 4-28 |
24 | 6/9 | 球友会リーグ戦(3) | 小松フェニックス | ○ | 1-13 |
23 | 6/2 | 球友会リーグ戦(2) | アポロバンビ | ○ | 1-11 |
22 | 6/1 | 練習試合(7) | 石浜レッズ | ○ | 9-7 |
21 | 6/1 | 友杯1ST(3) | 石浜レッズ | ○ | 1-9 |
20 | 5/26 | 連盟ジャビットカップ(準々決勝) | フレッシュバンビ | ● | 3-5 |
19 | 5/19 | 練習試合(6) | 四つ木ジャガーズ | ○ | 5-10 |
18 |
5/18 |
球友会春季A(準決勝) | 奥戸南青空 | ○ | 21-1 |
17 | 4/29 | 連盟ジャビットカップ(3回戦) | 幸田連合 | ○ | 11-1 |
16 | 4/28 | 練習試合(5) | 梅田レッドホース | ● | 13-9 |
15 | 4/27 | 球友会春季A(1回戦) | ラビットタイガース | ○ | 10-0 |
14 | 4/21 | 連盟ジャビットカップ(2回戦) | 奥戸北青空 | ○ | 4-3 |
13 | 4/20 | 友杯1ST(2) | 船堀ダックスクラブ | ○ | 3-9 |
12 | 4/14 | 連盟春季(準々決勝) | 東京パワーズ | ● | 0-7 |
11 | 4/7 | 連盟春季(3回戦) | 葛飾アニマルズA | ○ | 11-6 |
10 | 3/31 | 連盟春季(2回戦) | 東金町ライナーズ | ○ | 9-7 |
9 | 3/23 | 友杯1ST(1) | 潮見パワーズ | ○ | 6-5 |
8 | 3/16 | 球友会リーグ戦(1) | 奥戸南青空 | ○ | 0-19 |
7 | 3/3 |
東武杯高学年Ⅱ部(1回戦) |
山野ガッツ | ● | 13-1 |
6 | 3/2 | 練習試合(4) | 奥戸北青空 | ○ | 3-4 |
5 | 2/24 | 荒川杯(交流戦) | 末広ファルコンズ | ○ | 3-14 |
4 | 2/10 | 荒川杯(2回戦) | 日の出 | ● | 1-7 |
3 | 2/3 | 練習試合(3) | 亀高ペガサス | ● | 4-5 |
2 | 1/26 | 練習試合(2) | ビッグフォージュニア | ● | 5-8 |
1 | 1/20 | 練習試合(1) | 浅草ベースボールクラブ | ○ | 3-12 |
Bチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
9 | 10/5 | 練習試合(6) | 東立石マイティーズ | ○ | 5-6 |
8 | 9/29 | 練習試合(5) | 清新ハンターズ | ● | 0-20 |
7 | 9/14 | 球友会秋季B(1回戦) | アポロバンビ | ● | 6-9 |
6 | 7/13 | 連盟秋季(1回戦) | ラビットタイガース | ● | 16-4 |
5 | 6/16 | 練習試合(4) | 葛飾ウォーリアーズ | ● | 6-8 |
4 | 3/23 | 球友会春季B(1回戦) | 奥戸南青空 | ● | 11-3 |
3 | 3/17 | 練習試合(3) | 小松フェニックス(2) | ● | 10-3 |
2 | 3/17 | 練習試合(2) | 小松フェニックス(1) | ● | 4-12 |
1 | 1/26 | 練習試合(1) | ビッグフォージュニア | ○ | 2-11 |
Cチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
27 | 11/10 | 練習試合(11) | サンジュニア | ● | 4-3 |
26 | 10/26 | 練習試合(10) | 住吉スワローズ | ● | 3-14 |
25 | 9/22 | 連盟夏季学童B(準々決勝) | 住吉スワローズB | ● | 0-3 |
24 | 9/15 | 連盟夏季学童B(2回戦) | 鎌倉ヴィクトリーB | ○ | 8-10 |
23 | 9/8 | 連盟夏季学童B(1回戦) | 金町ジャイアンツD | ○ | 5-6 |
22 | 8/25 | 練習試合(9) | リトルジャイアンツ | ● | 3-14 |
21 | 8/4 | レクリエ大会(6) | 鹿骨1丁目ファイターズ | ○ | 11-12 |
20 | 7/28 | 平井リーグT(2) | 亀戸浅間野球部 | ● | 11-1 |
19 | 7/15 | レクリエ大会(5) | 浅草ビバサンダース | ○ | 3-4 |
18 | 6/22 | 平井リーグT(1) | BLフェニックス | ○ | 4-18 |
17 | 6/1 | レクリエ大会(4) | 江戸川ファイターズ | ○ | 4-9 |
16 | 5/19 | レクリエ大会(3) | 横川ジャガーズ | ○ | 14-1 |
15 | 5/12 | レクレエ大会(2) | ヤングパワーズ | ● | 5-4 |
14 | 4/29 | 練習試合(8) | 松島ファルコンズ(2) | ● | 2-4 |
13 | 4/29 | 練習試合(7) | 松島ファルコンズ(1) | ● | 12-4 |
12 | 4/21 | 連盟春季オレンジ(1回戦) | 東金町ライナーズ | ● | 8-1 |
11 | 4/14 | 球友会春季オレンジ(1回戦) | ラビットタイガース | ● | 2-11 |
10 | 4/13 | 練習試合(6) | アポロバンビ(2) | ○ | 17-1 |
9 | 4/13 | 練習試合(5) | アポロバンビ(1) | ○ | 3-18 |
8 | 3/21 | 東武杯低学年Ⅰ部(1回戦) | 花保シャークス | ● | 2-10 |
7 | 3/10 | 練習試合 (4) | 東立石マイティーズ(2) | ○ | 6-0 |
6 | 3/10 | 練習試合(3) | 東立石マイティーズ(1) | ○ | 12-6 |
5 | 3/9 | 練習試合(2) | 小松フェニックス | ● | 6-18 |
4 | 3/2 | レクリエ大会(1) | 亀高ペガサス | ● | 4-9 |
3 | 2/27 | 新小岩オレンジ(2回戦) | 金町ジャイアンツ | ● | 6-5 |
2 | 1/27 | 新小岩オレンジ(1回戦) | 長島ビーバーズ | ○ |
3-4 |
1 | 1/20 | 練習試合(1) | アポロバンビ | ○ |
10-1 |
Dチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
17 | 11/17 | 練習試合(12) | 東立石マイティーズ | ● | 15-4 |
16 | 11/17 | 練習試合(11) | 清新ハンターズ(2) | ○ | 4-6 |
15 | 11/17 | 練習試合(10) | 清新ハンターズ(1) | ● | 5-6 |
14 | 11/10 | 球友会秋季オレンジ(4戦目) | リトルジャイアンツ | ○ | 18-0 |
13 | 11/4 | 球友会秋季オレンジ(3戦目) | アポロラビット | ● | 5-10 |
12 | 10/27 | 練習試合(9) | 四つ木ジャガーズ(2) | ○ | 4-3 |
11 | 10/27 | 練習試合(8) | 四つ木ジャガーズ(1) | ○ | 1-3 |
10 | 10/26 | 球友会秋季オレンジ(2戦目) | 奥戸青空 | ● | 12-1 |
9 | 10/19 | 球友会秋季オレンジ(1戦目) | 小松フェニックス | ● | 9-7 |
8 | 10/6 | 練習試合(7) | 両国セブンアローズ | ● | 4-9 |
7 | 9/29 | 連盟秋季オレンジ(1回戦) | R・U・A | ● | 3-9 |
6 | 9/14 | 練習試合(6) | 幸田連合 | ● | 2-11 |
5 | 9/1 | 練習試合(5) | 東立石マイティーズ(2) | ○ | 3-1 |
4 | 9/1 | 練習試合(4) | 東立石マイティーズ(1) | ○ | 9-11 |
3 | 8/25 | 練習試合(3) | リトルジャイアンツ | △ | 4-4 |
2 | 7/21 | 練習試合(2) | 小松フェニックス | ○ | 12-9 |
1 | 6/2 | 練習試合(1) | アポロバンビ | ○ | 7-6 |
オールスターチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
3 | 10/20 | 連盟オールスター (1回戦) | アニマルトータス | ● | 4-6 |
2 | 9/22 | 練習試合 | L・P | ● | 3-9 |
1 | 9/22 | 連盟秋季中学(1回戦) | 桜道中学校 | ● | 1-7 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から