個人成績(ホームラン) |
本塁打記録/2018年度 |
日付 | 大会名 | 名前 | 本数 | 種類 |
期間:2018年11月1日~12月31日(次年度扱い) | ||||
- | - | - | - | - |
期間:2018年1月1日~10月31日 | ||||
8/5 | ALL 練習試合 | 宮城 恒空 | 2号 | 2ラン |
7/1 | 5B 練習試合 | 阿部 健大 | 1号 | 2ラン |
6/30 | 4C 平井リーグT | 小山 優希 | 3号 | 2ラン |
6/30 | 4C 平井リーグT | 金 勝利 | 1号 | 2ラン |
6/30 | 4C 平井リーグT | 阿部 耀義 | 1号 | ソロ |
6/17 | 4C レクリエ大会 | 小山 優希 | 2号 | 2ラン |
6/3 | 4C レクリエ大会 | 小山 優希 | 1号 | 2ラン |
6/2 | 6A 球友会春季A | 谷津 和心太 | 1号 | 2ラン |
5/26 | 6A 練習試合 | 遠山 侑岐 | 1号 | 3ラン |
4/14 | 6A 球友会リーグ戦 | 入交 勇太 | 1号 | 2ラン |
4/8 | 6A 球友会リーグ戦 | 仙波 ニコラス | 2号 | 3ラン |
4/8 | 6A 球友会リーグ戦 | 宮城 恒空 | 1号 | 3ラン |
4/8 | 6A 球友会リーグ戦 | 星野 匠哉 | 1号 | 2ラン |
3/25 | 5A 練習試合 | 仙波 ニコラス | 1号 | 2ラン |
- | - | - | - | - |
期間:2017年11月1日~2017年12月31日 | ||||
- | - | - | - | - |
(補足)
ALL…オールスターチーム
6A…6年生以下 Aチーム
4C…4年生以下 Cチーム
Aチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | ||
33 | 11/23 | 球友会 秋季A 準優勝 | 決勝戦 | リトルジャイアンツ | ● | 3-6 |
32 | 11/18 | 練習試合 | 15 | 東金町ライナーズ | ● | 6-8 |
31 | 11/11 | 練習試合 | 14 | 三郷ヤンガース | ● | 3-4 |
31 | 10/28 | 練習試合 | 13 | サンジュニア | ● | 2-4 |
30 | 10/14 | 球友会 リーグ戦 | 5 | リトルジャイアンツ | ● | 0-5 |
29 | 9/29 | 球友会 秋季A | 準決勝 | アポロバンビ | ◯ | 11-2 |
28 | 9/6 | 球友会 秋季A | 1回戦 | 小松南フェニックス | ◯ | 4-5 |
27 | 7/22 | 球友会 リーグ戦 | 4 | ラビットタイガース | ◯ | 8-0 |
26 | 7/1 | 練習試合 | 12 | 台東ジャニーズ | ● | 4-3 |
25 | 6/30 | 連盟 夏季A | 1回戦 | 奥戸北青空 | ● | 2-6 |
24 | 6/23 | 練習試合 | 11 | 東立石マイティーズ | ● | 5-10 |
23 | 6/17 | 友杯 1ST | 4 | 東王ジュニア | ● | 4-11 |
22 | 6/10 | 友杯 1ST | 3 | 葛西ユニオンズ | ◯ | 8-6 |
21 | 6/3 | 友杯 1ST | 2 | 墨田ジュニア | ◯ | 12-5 |
20 | 6/2 | 球友会 春季A | 準決勝 | リトルジャイアンツ | ● | 2-12 |
19 | 5/29 | 練習試合 | 10 | 連合クラブ | ● | 6-13 |
18 | 5/20 | 友杯 1ST | 1 | 江戸川フットーズ | ◯ | 4-13 |
17 | 5/19 | 練習試合 | 9 | ビッグフォージュニア | ● | 3-15 |
16 | 4/29 | 連盟 ジャビット | 1回戦 | 東立石マイティーズ | ● | 2-9 |
15 | 4/28 | 練習試合 | 8 | ひまわりレンジャーズ | ◯ | 17-2 |
14 | 4/22 | 球友会 リーグ戦 | 3 | 奥戸南青空 | ● | 12-2 |
13 | 4/14 | 球友会 リーグ戦 | 2 | 小松南フェニックス | ◯ | 3-5 |
12 | 4/8 | 球友会 リーグ戦 | 1 | アポロバンビ | ◯ | 3-18 |
11 | 4/1 | 連盟 春季大会 | 2回戦 | 木根川レッズ | ● | 0-10 |
10 | 3/25 | 練習試合 |
7 |
アポロバンビ | ◯ | 7-25 |
9 | 3/25 | 練習試合 | 6 | ウルトラファイターズ | ● | 4-6 |
7 | 3/18 | 練習試合 | 5 | 葛飾ウォリアーズ | ◯ | 4-11 |
6 | 3/11 | 練習試合 | 4 | 小松南フェニックス | ◯ | 18-7 |
5 | 2/18 | 練習試合 | 3 | 梅田レッドホース | △ | 7-7 |
4 | 2/12 | 荒川杯 | 交流戦 | ランチャーズ | ◯ | 12-6 |
3 | 2/11 | 荒川杯 | 1回戦 | トータスⅡ | ● | 3-5 |
2 | 1/21 | 練習試合 | 2 | 小松南フェニックス | ◯ | 7-1 |
1 | 1/21 | 練習試合 | 1 | 小松南フェニックス | ◯ | 3-4 |
Bチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | ||
20 |
12/16 |
練習試合 |
14 |
堤若草 | ● | 0-3 |
19 |
12/16 |
練習試合 |
13 |
堤若草 | ● | 10-2 |
18 | 12/9 | 東武杯 高学年Ⅱ部 | 1回戦 | 文京パワーズ | ● | 0-6 |
17 | 11/25 | 練習試合 | 12 | ひまわりレンジャーズ | ◯ | 11-7 |
16 | 11/23 | 球友会 秋季B 優勝 | 決勝戦 | 小松南フェニックス | ◯ | 6-4 |
15 | 11/18 | 練習試合 | 11 | 東金町ライナーズ | ◯ | 6-0 |
14 | 11/10 | 練習試合 | 10 | 三郷ヤンガース | ● | 13-2 |
13 |
10/28 |
練習試合 | 9 | サンジュニア | ● | 5-2 |
12 | 10/8 | 球友会 秋季B | 準決勝 | リトルジャイアンツ | ◯ | 7-4 |
11 | 10/7 | 練習試合 | 8 | 住吉スワローズ | ◯ | 9-5 |
10 | 9/24 | 練習試合 | 7 | 四つ木ジャガーズ | ◯ | 6-13 |
9 | 9/22 | 球友会 秋季B | 1回戦 | 奥戸南青空 | ◯ | 18-3 |
8 | 9/9 | 練習試合 | 6 | 葛飾ウォリアーズ | ◯ | 2-17 |
7 | 7/22 | 練習試合 | 5 | 東京パワーズ | ||
6 | 7/14 | 連盟 秋季大会 | 2回戦 | 東立石マイティーズ | ● | 6--11 |
5 | 7/8 | 練習試合 | 4 | 緑スワローズ | ◯ | 21-3 |
4 |
7/1 | 練習試合 | 3 | 台東ジャニーズ | △ | 6-6 |
3 | 6/2 | 球友会 春季B | 準決勝 | リトルジャイアンツ | ● | 2-9 |
2 | 5/26 | 練習試合 | 2 | 奥戸南青空 | ◯ | 23-2 |
1 | 4/21 | 練習試合 | 1 | 平井西ドリームズ | ◯ | 17-13 |
Cチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | ||
21 | 9/16 | 連盟 夏季B | 2回戦 | 葛飾アニマルズ | ● | 0-15 |
20 | 7/21 | 平井リーグT | 3回戦 | 亀戸浅間野球部 | ● | 5-13 |
19 | 7/16 | レクリエ | 7 | 亀戸浅間野球部 | ● | 3-12 |
18 | 7/8 | レクリエ | 6 | ダブルレッド | ◯ | 10-13 |
17 | 6/30 | 平井リーグT | 2回戦 | 小松南フェニックス | ◯ | 8-10 |
16 | 6/17 | 練習試合 | 4 | 清新ハンターズ | ● | 1-10 |
15 | 6/17 | レクリエ | 5 | 清新ハンターズ | ◯ | 7-8 |
14 | 6/9 | レクリエ | 4 | ヤングパワーズ | ◯ | 12-1 |
13 | 6/3 | レクリエ | 3 | 本一色イーグルス | ◯ | 12-5 |
12 | 6/2 | 練習試合 | 3 | やまと野球部 | ● | 11-1 |
11 | 5/19 | レクリエ | 2 | LCジュニア | ● | 15-7 |
10 | 4/28 | 球友会 春季オレンジ | 準決勝 | リトルジャイアンツA | ● | 4-14 |
9 | 4/22 | 連盟 春季オレンジ | 1回戦 | リトルジャイアンツ | ● | 0-14 |
8 | 4/1 | 練習試合 | 2 | 小松南フェニックス | ● | 15-3 |
7 | 4/1 | レクリエ | 1 | 小松南フェニックス | ● | 6-14 |
6 | 3/25 | 球友会 春季オレンジ | 1回戦 | 奥戸南青空 | ◯ | 0-14 |
5 | 2/18 | 新小岩オレンジ大会 | 交流戦 | 長島ビーバーズ | ◯ | 0-15 |
4 | 2/12 | 新小岩オレンジ大会 | 交流戦 | 東金町ライナーズ | ◯ | 6-3 |
3 | 2/11 | 新小岩オレンジ大会 | 交流戦 | レッドサンズ | ◯ | 9-2 |
2 | 2/4 | 新小岩オレンジ大会 | 1回戦 | 葛西ファイターズ | ● | 2-10 |
1 | 1/13 | 練習試合 | 1 | ブラザースクラブ | ● | 10-13 |
Dチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | ||
10 | 12/9 | 練習試合 | 7 | 日暮里グライティーズ | △ | 9-9 |
9 | 12/9 | 練習試合 | 6 | 日暮里グライティーズ | ● | 20-4 |
8 |
11/18 |
練習試合 | 5 | 東金町ライナーズ | ● | 3-8 |
7 | 11/11 | 東武杯 低学年部 | 1回戦 | 東伊興シャインズ | ● | 17-0 |
6 | 10/28 | 球友会 秋季オレンジ | 1回戦 | 奥戸青空 | ● | 5-8 |
5 | 9/24 | 練習試合 | 4 | 四つ木ジャガーズ | ● | 10-2 |
4 | 9/23 | 連盟 秋季大会 | 1回戦 | 住吉スワローズ | ● | 2-17 |
3 | 9/22 | 練習試合 | 3 | 小松南フェニックス | ● | 27-3 |
2 | 9/9 | 練習試合 | 2 | 葛飾ウォリアーズ | ◯ | 13-18 |
1 | 8/26 | 練習試合 | 1 | アポロバンビ | ◯ | 11-5 |
オールスター
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | ||
9 |
10/28 |
連盟 オールスター | 1回戦 | 柴又 | ● | 0-14 |
8 | 10/21 | 練習試合 | 7 | オール葛飾 | ● | 0-9 |
7 | 10/21 | 練習試合 | 6 | オール葛飾 | ● | 12-0 |
6 | 10/14 | 練習試合 | 5 | 奥戸青空 | ||
5 | 9/24 | 練習試合 | 4 | 堀切オールスター | ● | 5-18 |
4 | 9/22 | 練習試合3 | 3 | シルバージャガーズ | ||
3 | 9/2 | 連盟 秋季中学 | 1回戦 | 亀有クラブA | ● | 0-15 |
2 | 8/5 | 練習試合 | 2 | ビッグフォージュニア | ◯ | 2-3 |
1 | 8/5 | 練習試合 | 1 | ビッグフォージュニア | △ | 3-3 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から