個人成績(ホームラン) |
本塁打記録/2017年度 |
日付 | 大会 | 名前 | 本数 | 種類 |
期間:2017年11月1日~12月31日(※今年度扱い) | ||||
11/5 | ALL 練習 | 望月 光瑠 | 9号 | 2ラン |
11/5 | ALL 練習 | 杉田 光琉 | 4号 | 2ラン |
11/5 | ALL 練習 | 小山 あきまさ | 5号 | ソロ |
11/5 | 4C 連秋O | 小山 優希 | 3号 | 3ラン |
- | - | - | - | - |
期間:2017年1月1日~10月31日 | ||||
10/28 | 6A 球リ | 小山 あきまさ | 4号 | 2ラン |
10/1 | 6A 友第2 | 掛川 祐史 | 1号 | 2ラン |
10/1 | 6A 友第2 | 望月 光瑠 | 8号 | ソロ |
10/1 | 6A 友第2 | 小山 あきまさ | 3号 | 2ラン |
9/24 | 4C 球秋O | 阿部 耀義 | 1号 | ソロ |
9/18 | ALL 練習 | 谷口 丈琉 | 7号 | 3ラン |
9/3 | ALL 練習 | 中山 雄翔 | 1号 | 満塁 |
7/23 | 6A 練習 | 望月 光瑠 | 7号 | 3ラン |
7/23 | 6A 球リ | 望月 光瑠 | 6号 | 2ラン |
7/22 | 6A 連夏A | 望月 光瑠 | 5号 | 2ラン |
7/22 | 6A 連夏A | 望月 光瑠 | 4号 | 2ラン |
7/15 | 6A 連夏A | 芝田 佳吾 | 2号 | 2ラン |
7/9 | 5B 練習 | 仙波 ニコラス | 1号 | ソロ |
7/8 | 4C 練習 | 小山 優希 | 2号 | ソロ |
7/2 | 6A 球春A | 谷口 丈琉 | 6号 | ソロ |
7/2 | 4C 球春O | 小山 優希 | 1号 | ソロ |
5/28 | 4C 練習 | 星野 匠哉 | 3号 | ソロ |
5/28 | 4C 練習 | 星野 匠哉 | 2号 | ソロ |
5/28 | 4C 練習 | 遠山 侑岐 | 2号 | ソロ |
5/27 | 6A 練習 | 谷口 丈琉 | 5号 | ソロ |
5/27 | 6A 練習 | 小山 あきまさ | 2号 | ソロ |
5/27 | 6A 球春A | 小山 あきまさ | 1号 | ソロ |
5/21 | 4C 練習 | 遠山 侑岐 | 1号 | 2ラン |
5/21 | 4C 練習 | 谷津 和心太 | 1号 | ソロ |
5/21 | 6A 球春A | 望月 光瑠 | 3号 | 2ラン |
5/21 | 6A 球春A | 芝田 佳吾 | 1号 | 2ラン |
5/21 | 6A 球春A | 谷口 丈琉 | 4号 | 2ラン |
5/21 | 6A 球春A | 杉田 光琉 | 3号 | 満塁 |
5/21 | 6A 球春A | 谷口 丈琉 | 3号 | 2ラン |
5/14 | 4C 球春O | 合田 夏基 | 2号 | 3ラン |
5/7 | 6A 練習 | 谷口 丈琉 | 2号 | 2ラン |
4/15 | 4C 球春O | 合田 夏基 | 1号 | 2ラン |
3/18 | 4C 球春O | 星野 匠哉 | 1号 | 2ラン |
3/18 | 4C 球春O | 佐藤 太陽 | 1号 | 2ラン |
3/12 | 5A 東武 | 望月 光瑠 | 2号 | 2ラン |
2/26 | 5A 練習 | 杉田 光琉 | 2号 | ソロ |
2/26 | 5A 練習 | 谷口 丈琉 | 1号 | 2ラン |
- | - | - | - | - |
期間:2016年11月1日~12月31日 | ||||
11/20 | 5A 東武 | 望月 光瑠 | 1号 | 2ラン |
11/20 | 5A 東武 | 杉田 光琉 | 1号 | ソロ |
- | - | - | - | - |
(補足)
ALL…オールスター
6A…6年生以下 Aチーム
5A…5年生以下 Aチーム
5B…5年生以下 Bチーム
4C…4年生以下 Cチーム
練習…練習試合
連秋O…連盟 秋季大会オレンジ
連夏A…連盟 夏季大会 学童夏Aの部
友第2…友杯 第ニステージ
球秋O…球友会 秋季オレンジボール大会
球春A…球友会 春季大会 小学部A
球リ…球友会 小学部リーグ戦
友第2…友杯 第ニステージ
東武…東武杯
Aチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
50 | 12/23 | 友杯決勝T(決勝戦)優勝 | 船堀ダックスクラブ | ◯ | 8-3 |
49 | 11/26 | 友杯決勝T(準決勝) | オレンジイーグルス | ◯ | 4-3 |
48 | 11/18 | 友杯決勝T(1回戦) | 雷サンダース | ◯ | 6-0 |
47 | 10/28 | 球友会リーグ戦(5) | 奥戸南青空 | ◯ | 5-13 |
46 | 10/8 | 友杯第ニステージ(3) | 日の出少年野球部 | ◯ | 6-3 |
45 | 10/1 | 友杯第ニステージ(2) | 三郷ヤンガース | ◯ | 5-15 |
44 | 9/24 | 練習試合(22) | 鐘ヶ淵イーグルス | △ | 3-3 |
43 | 9/18 | 球友会秋季A(1回戦) | アポロバンビ | ● | 3-4 |
42 | 9/3 | 友杯第ニステージ(1) | 舞浜フェニックス | ◯ | 4-2 |
41 | 7/23 | 球友会リーグ戦(4) | ラビットタイガース | ◯ | 3-15 |
40 | 7/22 | 連盟夏季学童A(2回戦) | 鎌倉ヴィクトリー | ● | 8-9 |
39 | 7/15 | 連盟夏季学童A(1回戦) | 連合クラブ | ◯ | 17-1 |
38 | 7/2 | 球友会春季A(決勝戦)優勝 | リトルジャイアンツ | ◯ | 6-5 |
37 | 6/24 | 練習試合(21) | アポロバンビ | ◯ | 7-2 |
36 | 6/24 | 練習試合(20) | アポロバンビ | ◯ | 4-9 |
35 | 6/18 | 友杯第一ステージ(2) | 二小クラブ | ◯ | 0-7 |
34 | 6/17 | 練習試合(19) | 平井西ドリームズ | ◯ | 4-3 |
33 | 6/11 | 練習試合(18) | 小松南フェニックス | ◯ | 13-1 |
32 | 5/27 | 練習試合(17) | 東松ファイターズ | ◯ | 1-9 |
31 | 5/27 | 練習試合(16) | 東松ファイターズ | ◯ | 9-6 |
30 | 5/27 | 球友会春季A(準決勝) | 小松南フェニックス | ◯ | 12-1 |
29 | 5/21 | 球友会春季A(1回戦) | 奥戸南青空 | ◯ | 32-1 |
28 | 5/7 | 練習試合(15) | やまと野球部 | ◯ | 11-5 |
27 | 5/7 | 球友会リーグ戦(3) | 小松南フェニックス | ● | 2-15 |
26 | 5/6 | 練習試合(14) | 鐘ヶ淵イーグルス | ◯ | 13-10 |
25 | 5/6 | 練習試合(13) | ビッグフォージュニア | ◯ | 1-10 |
24 | 4/29 | 連盟ジャビット(1回戦) | 梅田レッドホース | ● | 2-7 |
23 | 4/23 | 連盟春季大会(3回戦) | アヤメJr.クラブ | ● | 2-9 |
22 | 4/16 | 連盟春季大会(2回戦) | 大下子供会 | ◯ | 2-12 |
21 | 4/2 | 球友会リーグ戦(2) | アポロバンビ | ◯ | 5-2 |
20 | 3/25 | 友杯第一ステージ(1) | 墨田スターズ | ● | 4-11 |
19 | 3/20 | 練習試合(12) | 日の出 | △ | 2-2 |
18 | 3/18 | 球友会リーグ戦(1) | リトルジャイアンツ | ● | 0-6 |
17 | 3/12 | 東武杯高学年Ⅱ部(4回戦) | 城ノ上ネイビーファイターズ | ● | 3-9 |
16 | 3/12 | 東武杯高学年Ⅱ部(3回戦) | FBクラブ | ◯ | 1-8 |
15 | 3/11 | 東武杯高学年Ⅱ部(2回戦) | 花田フェニックス | ◯ | 4-2 |
14 | 3/5 | 東武杯高学年Ⅱ部(1回戦) | パークファイターズ | ◯ | 4-13 |
13 | 3/4 | 練習試合(11) | リトルジャイアンツ | ● | 0-20 |
12 | 3/4 | 練習試合(10) | ブラザースクラブ | ◯ | 0-10 |
11 | 2/26 | 練習試合(9) | 鐘ヶ淵イーグルス | ● | 7-8 |
10 | 2/26 | 練習試合(8) | ヤングパワーズ | ● | 4-13 |
9 | 2/25 | 練習試合(7) | ビッグフォージュニア | ◯ | 10-13 |
8 | 2/19 | 練習試合(6) | 平井西ドリームズ | ● | 8-6 |
7 | 2/19 | 練習試合(5) | 平井西ドリームズ | △ | 1-1 |
6 | 2/12 | 練習試合(4) | 連合クラブ | ◯ | 15-3 |
5 | 2/12 | 練習試合(3) | 長島ビーバーズ | ◯ | 2-9 |
4 | 2/11 | 荒川杯(交流戦) | 渋江ビートルズ | ◯ | 12-1 |
3 | 1/29 | 荒川杯(1回戦) | 東立石マイティーズ | ● | 7-8 |
2 | 1/28 | 練習試合(2) | 三砂少年チーム | ● | 2-4 |
1 | 1/28 | 練習試合(1) | 三砂少年チーム | ◯ | 1-2 |
Bチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
19 | 12/23 | 練習試合(15) | 船堀ダックスクラブ | ● | 0-11 |
18 | 11/23 | 東武杯高学年Ⅱ部 | オール伊藤野球クラブ | ● | 1-9 |
17 | 11/19 | 練習試合(14) | やまと野球部 | ● | 3-13 |
16 | 11/5 | 練習試合(13) | 水元ラビッツ | ● | 8-5 |
15 | 11/4 | 練習試合(12) | 松島ファルコンズ | ● | 11-3 |
14 | 11/4 | 練習試合(11) | 松島ファルコンズ | ● | 1-11 |
13 | 10/28 | 練習試合(10) | ビッグフォージュニア | ● | 7-6 |
12 | 10/9 | 球友会秋季B(準決勝) | リトルジャイアンツ | ● | 0-10 |
11 | 9/3 | 練習試合(9) | 葛飾ウォリアーズ | △ | 7-7 |
10 | 8/26 | 練習試合(8) | ウルトラファイターズ | ● | 8-9 |
9 | 8/6 | 練習試合(7) | 浦安ファイターズ | ● | 2-18 |
8 | 7/30 | 練習試合(6) | 梅田レッドホース | ◯ | 25-10 |
7 | 7/17 | 練習試合(5) | 東京パワーズ | ◯ | 12-6 |
6 | 7/16 | 連盟秋季大会(1回戦) | トータスⅡ | ● | 8-10 |
5 | 7/9 | 練習試合(4) | 住吉スワローズ | ● | 1-26 |
4 | 5/28 | 練習試合(3) | 小松南フェニックス | ◯ | 14-10 |
3 | 5/7 | 練習試合(2) | やまと野球部 | ● | 18-2 |
2 | 3/25 | 球友会春季B(1回戦) | リトルジャイアンツ | ● | 2-12 |
1 | 2/25 | 練習試合(1) | ビッグフォージュニア | ● | 8-10 |
Cチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
22 |
10/8 |
練習試合(7) | 江戸川選抜IBA下鎌田 | ● | 0-8 |
21 |
10/1 |
練習試合(6) | 梅田レッドホース | ◯ | 9-5 |
20 |
9/16 |
平井リーグT(2回戦) | 七北クラブ | ● | 9-10 |
19 |
7/8 |
平井リーグT(1回戦) | やまと野球部 | ◯ | 14-9 |
18 |
7/2 |
球友会春季オレンジ(4) 優勝 | リトルジャイアンツ | ◯ | 8-2 |
17 |
7/1 |
連盟夏季学童B(2回戦) | リトルジャイアンツB | ● | 2-11 |
16 |
6/24 |
連盟夏季学童B(1回戦) | 葛飾ウォリアーズ | ◯ | 12-8 |
15 |
6/11 |
練習試合(5) | 両国セブンアローズ | ● | 6-10 |
14 |
5/21 |
練習試合(4) | 東京パワーズ | ◯ | 8-7 |
13 |
5/21 |
練習試合(3) | 小松南フェニックス | ● | 8-17 |
12 | 5/14 | 球友会春季オレンジ(3) | ラビットタイガース | ◯ | 13-1 |
11 | 4/30 | 連盟春季オレンジ(1回戦) | ラビットタイガース | ● | 6-7 |
10 | 4/23 | 練習試合(2) | 南青空スワローズ | △ | 9-9 |
9 | 4/15 | 球友会春季オレンジ(2) | 小松南フェニックス | ◯ | 6-8 |
8 | 4/2 | 東武杯低学年部(3回戦) | 戸塚イーグルス | ● | 4-8 |
7 | 3/20 | 東武杯低学年部(2回戦) | 吉川ストーム | ◯ | 6-5 |
6 | 3/20 | 東武杯低学年部(1回戦) | 西伊興若潮ジュニア | ◯ | 9-2 |
5 | 3/18 | 球友会春季オレンジ(1) | アポロバンビ | ◯ | 0-25 |
4 | 2/12 | 新小岩オレンジ(交流戦) | 長島ビーバーズ | ● | 6-4 |
3 | 2/11 | 新小岩オレンジ(交流戦) | 東伊興シャインズ | ● | 23-1 |
2 | 2/4 | 練習試合(1) | 連合クラブ | ● | 9-16 |
1 | 1/28 | 新小岩オレンジ(1回戦) | フレッシュバンビ | ● | 7-4 |
Dチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
10 | 11/19 | 連盟秋季オレンジ(3回戦) | 奥戸北青空 | ● | 11-0 |
9 | 11/12 | 球友会秋季オレンジ(6) | リトルジャイアンツA | ● | 11-1 |
8 | 11/5 | 連盟秋季オレンジ(2回戦) | 金町ジャイアンツB | ◯ | 14-9 |
7 | 11/4 | 球友会秋季オレンジ(5) | アポロバンビ | ◯ | 14-2 |
6 | 10/8 | 連盟秋季オレンジ(1回戦) | 小松南フェニックス | ◯ | 9-8 |
5 | 10/1 | 球友会秋季オレンジ(4) | ラビットタイガース | ● | 3-4 |
4 | 9/24 | 球友会秋季オレンジ(3) | 奥戸南青空 | ◯ | 3-11 |
3 | 9/3 | 球友会秋季オレンジ(2) | 小松南フェニックス | ● | 15-2 |
2 | 8/27 | 球友会秋季オレンジ(1) | リトルジャイアンツB | ● | 7-6 |
1 | 7/16 | 練習試合(1) | 大島タイガース | ● | 12-1 |
オールスター
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
15 | 11/19 | 連盟オールスター(1回戦) | 東京フレッシュファイターズ | ● | 3-2 |
14 | 11/12 | 練習試合(13) | 小松南フェニックス | ◯ | 1-10 |
13 | 11/11 | 練習試合(12) | 北住ファルコンズ | ◯ | 5-3 |
12 | 11/5 | 練習試合(11) | コ・コ・ラ・ラ | ◯ | 6-11 |
11 | 9/18 | 練習試合(10) | オール大島 | ● | 11-2 |
10 | 9/18 | 練習試合(9) | オール大島 | ◯ | 14-6 |
9 | 9/16 | 練習試合(8) | 三砂少年チーム | ● | 2-4 |
8 | 9/16 | 練習試合(7) | 三砂少年チーム | ◯ | 1-7 |
7 |
9/10 | 連盟秋季中学(1回戦) | リトルジャイアンツB | ● | 5-7 |
6 | 9/3 | 練習試合(6) | 長島ビーバーズ | ◯ | 3-21 |
5 | 8/27 | 練習試合(5) | ラビットジャイアンツ | ◯ | 6-8 |
4 | 8/6 | 練習試合(4) | 浦安ファイターズ | ◯ | 1-3 |
3 | 7/30 | 練習試合(3) | 梅田レッドホース | ◯ | 4-2 |
2 | 7/23 | 練習試合(2) | 鐘ヶ淵イーグルス | ◯ | 6-8 |
1 | 7/17 | 練習試合(1) | ラビットタイガース | ◯ | 5-3 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から