個人成績(ホームラン) |
本塁打記録/2015年度 |
日付 | 大会名 | 名前 | 本数 | 種類 |
期間:2015年10月13日~12月31日(※次年度扱い) | ||||
11/28 | 5A 東武 | 谷津 蔵乃心 | 4号 | ソロ |
11/15 | 5A 練習 | 谷津 蔵乃心 | 3号 | 3ラン |
10/25 | 5A 球秋B | 谷津 蔵乃心 | 2号 | 2ラン |
10/18 | 5A 練習 | 谷津 蔵乃心 | 1号 | 満塁 |
- | - | - | - | - |
期間:2015年1月1日~10月12日 | ||||
10/12 | 5A 練習 | 谷津 蔵乃心 | 4号 | 3ラン |
9/6 | 5A 練習 | 谷津 蔵乃心 | 3号 | 2ラン |
9/5 | ALL 練習 | 畑 佑太朗 | 2号 | ソロ |
8/30 | 5B 球秋B | 杉田 光琉 | 6号 | ソロ |
8/22 | 6A 練習 | 谷津 蔵乃心 | 2号 | 3ラン |
8/1 | 6A 練習 | 森重 尚人 | 1号 | 2ラン |
7/20 | 4C 東武 | 小山 あきまさ | 4号 | ソロ |
7/20 | 4C 東武 | 杉田 光琉 | 5号 | ソロ |
7/12 | 6A 練習 | 畑 佑太朗 | 1号 | ソロ |
6/28 | 6A 球リ | 山手 佑輝 | 1号 | ソロ |
6/21 | 4C 練習 | 杉田 光琉 | 4号 | ソロ |
5/24 | 6A 練習 | 山口 貴也 | 3号 | ソロ |
5/24 | 4C 練習 | 望月 光瑠 | 2号 | 2ラン |
5/2 | 4C 球春O | 小山 あきまさ | 3号 | 2ラン |
4/26 | 6A 練習 | 谷津 蔵乃心 | 1号 | 2ラン |
4/19 | 4C 球春O | 杉田 光琉 | 3号 | 2ラン |
3/29 | 4C 球春O | 山手 虹渚 | 2号 | 2ラン |
3/29 | 4C 球春O | 岩村 翔太 | 1号 | 満塁 |
3/29 |
5A 連春 |
山口 貴也 | 2号 | 2ラン |
3/21 | 3C 東低 | 谷口 丈琉 | 3号 | ソロ |
2/21 | 3C 練習 | 谷口 丈琉 | 2号 | 2ラン |
2/21 | 3C 練習 | 杉田 光琉 | 2号 | 2ラン |
2/21 | 3C 練習 | 山手 虹渚 | 1号 | 満塁 |
2/15 | 5A 練習 | 山口 貴也 | 1号 | 2ラン |
2/8 | 5A 練習 | 柳澤 圭吾 | 1号 | ソロ |
1/25 | 3C 練習 | 望月 光瑠 | 1号 | 2ラン |
- | - | - | - | - |
期間:2014年(※次年度扱い) | ||||
12/13 | 3C 練習 | 谷口 丈琉 | 1号 | ソロ |
11/30 | 3C 平井 | 小山 あきまさ | 2号 | 3ラン |
11/30 | 3C 平井 | 杉田 光琉 | 1号 | 2ラン |
11/29 | 3C 練習 | 小山 あきまさ | 1号 | 2ラン |
- | - | - | - | - |
(補足)
ALL…オールスターチーム
6A…6年生以下 Aチーム
5A…5年生以下 Aチーム
5B…5年生以下 Bチーム
4C…4年生以下 Cチーム
3C…3年生以下 Cチーム
練習…練習試合
平井…平井リーグ
連春…連盟・春季大会
球春O…球友会・春季オレンジボール大会
球秋B…球友会・秋季大会・小学部B
東低…東武杯・低学年部
Aチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
34 | 9/20 | 球友会秋季A(1回戦) | リトルジャイアンツ | ● | 0-10 |
33 | 9/19 | 球友会リーグ戦(5) | ラビットタイガース | ● | 0-15 |
32 | 8/23 | 練習試合(13) | 四小地区少年野球団 | ● | 12-0 |
31 | 8/22 | 練習試合(12) | 里見野球少年団 | ◯ | 18-2 |
30 | 8/8 | 連盟夏季学童A(準々決勝) | ラビットタイガース | ● | 1-3 |
29 | 8/1 | 練習試合(11) | 篠田堀ボーイズ | ● | 2-8 |
28 | 7/25 | 連盟夏季学童A(3回戦) | 幸田連合 | ◯ | 3-1 |
27 | 7/12 | 練習試合(10) | 小松南フェニックス | ◯ | 1-18 |
26 | 6/28 | 球友会リーグ戦(4) | リトルジャイアンツ | ● | 2-7 |
25 | 6/27 | 友杯第一ステージ(3) | 墨田スターズ | ● | 0-3 |
24 | 6/21 | 連盟夏季学童A(2回戦) | 末広ファルコンズ | ◯ | 0-15 |
23 | 6/20 | 球友会春季A(2回戦) | ラビットタイガース | ● | 7-0 |
22 | 6/14 | 球友会リーグ戦(3) | アポロバンビ | ◯ | 12-0 |
21 | 6/7 | 球友会リーグ戦(2) | 上小松パンダース | ◯ | 12-7 |
20 | 5/31 | 連盟ジャビットカップ(3回戦) | 金町ジャイアンツ | ● | 9-1 |
19 | 5/24 | 練習試合(9) | BLフェニックス | ◯ | 9-4 |
18 | 5/23 | 球友会リーグ戦(1) | 小松南フェニックス | ● | 3-4 |
17 | 5/16 | 連盟ジャビットカップ(2回戦) | フレッシュバンビ |
◯ |
3-1 |
16 | 4/26 | 練習試合(8) | 江戸川エスパー |
● |
6-11 |
15 | 4/19 | 練習試合(7) | 篠崎コンバット | ● | 2-0 |
14 | 4/19 | 友杯第一ステージ(2) | 篠崎コンバット | ● | 0-4 |
13 | 4/12 | 連盟春季(3回戦) | 東立石マイティーズ | ● | 1-7 |
12 | 3/29 | 連盟春季(2回戦) | 日の出少年野球部 | ◯ | 10-6 |
11 | 3/21 | 友杯第一ステージ(1) | 二小クラブ | ◯ | 9-10 |
10 | 3/14 | 東武杯高学年Ⅱ部・第73回(準決勝) | 日の出少年野球部 | ● | 8-4 |
9 | 3/8 | 東武杯高学年Ⅱ部・第73回(3回戦) | ニュー武里ジャンボーズ | ◯ | 3-0 |
8 | 3/8 | 東武杯高学年Ⅱ部・第73回(2回戦) | 足立ファイヤーズ | ◯ | 13-3 |
7 | 3/1 | 東武杯高学年Ⅱ部・第73回(1回戦) | 吉川ドリームズ | ◯ | 5-1 |
6 | 2/21 | 練習試合(6) | 上一色マーリンズ | ● | 8-6 |
5 | 2/15 | 練習試合(5) |
ビッグフォージュニア |
● | 2-13 |
4 | 2/11 | 練習試合(4) |
奥戸南青空 |
◯ | 27-1 |
3 | 2/8 | 練習試合(3) |
梅田レッドホース |
● | 2-13 |
2 | 1/25 | 練習試合(2) |
ラビットタイガース |
● | 1-3 |
1 | 1/24 | 練習試合(1) |
BLフェニックス |
● | 3-2 |
Bチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
23 | 12/20 | 練習試合(13) | 小松南フェニックス | ◯ | 4-3 |
22 | 11/22 | 練習試合(12) | ラビットタイガース | ● | 9-4 |
21 | 11/21 | 練習試合(11) | アポロバンビ | ◯ | 7-8 |
20 | 11/21 | 練習試合(10) | ひまわりレンジャーズ | ● | 2-3 |
19 | 11/28 | 東武杯高学年Ⅱ部(4回戦) | チームメビウス | ● | 4-5 |
18 | 11/23 | 東武杯高学年Ⅱ部(3回戦) | 高輪クラブ | ◯ | 1-11 |
17 | 11/23 | 東武杯高学年Ⅱ部(1回戦) | ヤングバンビ | ◯ | 0-10 |
16 | 11/15 | 練習試合(9) | 梅田レッドホース | ◯ | 2-11 |
15 | 10/25 | 球友会秋季B(準決勝) | リトルジャイアンツB | ● | 3-4 |
14 | 10/18 | 練習試合(8) | さくら野球クラブ | ◯ | 4-18 |
13 | 10/12 | 練習試合(7) | 上小松パンダース | ◯ | 1-8 |
12 | 9/21 | 練習試合(6) | ビッグフォージュニア | ◯ | 7-29 |
11 | 9/13 | 練習試合(5) | チームメビウス | ● | 2-4 |
10 | 9/12 | 練習試合(4) | リトルジャイアンツ | ● | 4-12 |
9 | 9/6 | 練習試合(3) | 小松南フェニックス | ◯ | 5-12 |
8 | 8/30 | 球友会秋季B(1回戦) | アポロバンビ | ◯ | 2-8 |
7 | 8/9 | 連盟秋季(4回戦) | 住吉スワローズ | ● | 8-9 |
6 | 8/2 | 練習試合(2) | やまと野球クラブ | ● | 3-14 |
54 | 7/26 | 連盟秋季(3回戦) | アヤメJr.クラブ | ◯ | 16-15 |
3 | 7/19 | 連盟秋季(2回戦) | 幸田連合 | ◯ | 15-0 |
2 | 4/4 | 球友会春季B(1回戦) | アポロバンビ | ● | 0-8 |
1 | 2/22 | 練習試合(1) | 上小松パンダース | ● | 2-3 |
Cチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
22 | 9/20 | 練習試合(9) | 七北クラブ | ● | 2-0 |
21 | 7/20 | 東武杯低学年部・第74回(3回戦) | みさと団地Jr.ライオンズ | ● | 0-10 |
20 | 7/20 | 東武杯低学年部・第74回(2回戦) | 元加賀 | ◯ | 10-4 |
19 | 7/19 | 東武杯低学年部・第74回(1回戦) | 両新田レオーズ | ◯ | 2-3 |
18 | 7/4 | 球友会春季オレンジ(優勝決定戦)優勝 | リトルジャイアンツ | ◯ | 9-2 |
17 | 6/21 | 練習試合(8) | 両国セブンアローズ | ● | 3-7 |
16 | 5/24 | 練習試合(7) | BLフェニックス | ● | 6-5 |
15 | 5/17 | 球友会春季オレンジ(4) | ラビット・フェニックス | ◯ | 5-3 |
14 | 5/2 | 球友会春季オレンジ(3) | 上小松パンダース | ◯ | 0-20 |
13 | 4/29 | 連盟春季オレンジ(1回戦) | B&G | ● | 9-0 |
12 | 4/25 | 練習試合(6) | 七北クラブ | ● | 30-5 |
11 | 4/19 | 球友会春季オレンジ(2) | アポロバンビ | ◯ | 5-8 |
10 | 3/29 | 球友会春季オレンジ(1) | シティ・ジャイアンツ | ◯ | 21-4 |
9 | 3/28 | 練習試合(5) | BLフェニックス | ◯ | 6-7 |
8 | 3/22 | 東武杯低学年部・第73回(3回戦) | スマイル太陽 | ● | 12-2 |
7 | 3/21 | 東武杯低学年部・第73回(2回戦) | グリーンライオンズ | ◯ | 9-2 |
6 | 2/21 | 練習試合(4) | やまと野球部 | ◯ | 16-12 |
5 |
2/12 |
新小岩公園オレンジ大会(2回戦) | 奥戸北青空 | ● | 0-7 |
4 |
2/7 |
新小岩公園オレンジ大会(1回戦) | 深川レッドソックス | ◯ | 7-8 |
3 |
1/31 |
練習試合(3) | リトルジャイアンツ | ● | 8-16 |
2 |
1/25 |
練習試合(2) | 両国セブンアローズ | ● | 7-12 |
1 |
1/24 |
練習試合(1) | BLフェニックス | ◯ | 21-2 |
Dチーム
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
14 | 12/20 | 練習試合(10) | 小松南フェニックス | ||
13 | 12/12 | 練習試合(9) | リトルジャイアンツ | ● | 2-9 |
12 | 11/22 | 球友会秋季オレンジ(3) | リトルジャイアンツ | ● | 2-6 |
11 | 11/15 | 練習試合(8) | 梅田レッドホース | ● | 8-2 |
10 | 11/1 | 球友会秋季オレンジ(2) | 小松南フェニックス | ● | 5-6 |
9 | 10/25 | 球友会秋季オレンジ(1) | ラビットアポロパンダース | ● | 3-8 |
8 | 10/18 | 練習試合(7) | 大島タイガース | ● | 3-8 |
7 | 10/17 | 練習試合(6) | 七北クラブ | ● | 10-0 |
6 | 10/12 | 練習試合(5) | リトルジャイアンツ | ● | 13-12 |
5 | 9/27 | 連盟秋季オレンジ(2回戦) | 東立石ライナーズ | ● | 15-4 |
4 | 9/22 | 練習試合(4) | 日の出野球部 | ● | 14-0 |
3 | 9/20 | 練習試合(3) | トータスⅡ&アヤメJr | ● | 6-10 |
2 | 6/21 | 練習試合(2) | 両国セブンアローズ | ● | 1-12 |
1 | 1/31 | 練習試合(1) | リトルジャイアンツ | ● | 2-6 |
オールスター
日付 | 試合 | 対戦チーム | 勝敗 | 得点 | |
9 | 10/25 | 連盟オールスター(1回戦) | 鎌倉ヴィクトリー | ● | 1-5 |
8 | 9/26 | 練習試合(7) | 若宮アポロ | ● | 5-4 |
7 | 9/21 | 練習試合(6) | 下鎌田オール | ● | 6-9 |
6 | 9/13 | 練習試合(5) | 雷サンダース | ● | 0-15 |
5 | 9/12 | 練習試合(4) | 七北クラブ | ● | 3-10 |
4 | 9/6 | 連盟秋季中学(2回戦) | 奥戸クラブA | ● | 0-6 |
3 | 9/5 | 練習試合(3) | 上小松タイガース | ● | 3-9 |
2 | 9/5 | 練習試合(2) | 東松ファイターズ | ● | 3-4 |
1 | 8/9 | 練習試合(1) | 大島タイガース | ● |
0-10 |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から